Helsinki Ultimate - UFO 15 - 14
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
0 - 1 | Ville Werner | Maarit Vornanen | 1.50 | 1.50 | Hyökkäys 0.00 |
1 - 1 | Okko Winqvist | Merituuli Rekola | 2.50 | 1.00 | |
1 - 2 | Miikka Sulonen | Santeri Harmaala | 4.40 | 1.50 | |
2 - 2 | Merituuli Rekola | Okko Winqvist | 8.00 | 3.20 | |
3 - 2 | Heidi Paunonen | Anni Ala-Mikkula | 9.20 | 1.20 | |
3 - 3 | Santeri Harmaala | Miikka Sulonen | 11.40 | 2.20 | |
4 - 3 | Okko Winqvist | Anni Ala-Mikkula | 12.20 | 0.40 | |
4 - 4 | Veera Ropo | Aki Ropo | 13.10 | 0.50 | |
5 - 4 | Okko Winqvist | Anni Ala-Mikkula | 14.00 | 0.50 | |
5 - 5 | Satu Sallinen | Santeri Harmaala | 16.10 | 2.10 | Aikalisä 14.00 |
6 - 5 | Akseli Ranta | Okko Winqvist | 17.00 | 0.50 | |
6 - 6 | Aki Ropo | Veera Ropo | 19.00 | 2.00 | |
7 - 6 | Okko Winqvist | Merituuli Rekola | 20.20 | 1.20 | |
7 - 7 | Aki Ropo | Santeri Harmaala | 22.20 | 2.00 | |
8 - 7 | Merituuli Rekola | Okko Winqvist | 23.50 | 1.30 | Aikalisä 22.30 |
Puoliaika |
9 - 7 | Vilma Heinonen | Heidi Paunonen | 27.00 | 2.10 | |
10 - 7 | Merituuli Rekola | Heidi Paunonen | 28.50 | 1.50 | |
10 - 8 | Veera Ropo | Satu Sallinen | 30.50 | 2.00 | |
10 - 9 | Kaisa Vihervaara | Ville Werner | 32.30 | 1.40 | |
11 - 9 | Heidi Paunonen | Ilja Winqvist | 36.00 | 3.30 | |
11 - 10 | Miikka Sulonen | Aki Ropo | 38.10 | 2.10 | |
12 - 10 | Vilma Heinonen | Ilja Winqvist | 39.20 | 1.10 | |
12 - 11 | Aki Ropo | Santeri Harmaala | 41.20 | 2.00 | |
12 - 12 | Kaisa Vihervaara | Timi Rautamäki | 42.20 | 1.00 | |
13 - 12 | Susanna Surakka | Lauri Saksa | 44.20 | 2.00 | Aikalisä 42.20 |
13 - 13 | Miikka Sulonen | Santeri Harmaala | 45.20 | 1.00 | |
13 - 14 | Kaisa Vihervaara | Ville Werner | 46.40 | 1.20 | |
14 - 14 | Anni Ala-Mikkula | Okko Winqvist | 47.40 | 1.00 | |
15 - 14 | Okko Winqvist | Susanna Surakka | 49.50 | 2.10 | Aikalisä 47.40 |
Toimitsija(t): Elisa, Valtteri, Jere, Sami
Pelin tilastot
| Helsinki Ultimate | UFO |
---|
Maalit: | 15 | 14 |
Hyökkäysaika: |
23.00 min (47.1 %) |
25.50 min (52.9 %) |
Puolustusaika: |
25.50 min (52.9 %) |
23.00 min (47.1 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
1.32 min |
1.50 min |
Puolustusaika/maali: |
1.50 min |
1.32 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
11/15 (73.3 %) |
10/14 (71.4 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
4/14 (28.6 %) |
4/15 (26.7 %) |
Katkomaalit: |
4 |
4 |
Aikalisät: |
3 |
1 |
Spirit-pisteet: | 10 | 11 |
Spirit Points
| Helsinki Ultimate | UFO |
---|
Sääntöjen osaaminen ja soveltaminen: | 2 | 2 |
Virheet ja kehokontaktit: | 2 | 2 |
Reiluus: | 2 | 2 |
Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 3 |
Kommunikointi: | 2 | 2 |
Otteluhistoria