Sleepwalkers - Saints 12 - 8
|
|
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Topi Lehikoinen | Aarni Nagy | 1.40 | 1.40 | Hyökkäys 0.00 |
1 - 1 | Teemu Kalliokoski | Antti Wiklund | 4.30 | 2.50 | |
2 - 1 | Aarni Nagy | Eero Metso | 7.00 | 2.30 | |
3 - 1 | Samppa Harhala | Aarni Nagy | 9.20 | 2.20 | |
4 - 1 | Samppa Harhala | Juho Rajala | 16.40 | 7.20 | Aikalisä 9.20 |
5 - 1 | Juho Rajala | Topi Lehikoinen | 20.20 | 3.40 | Aikalisä 16.40 |
5 - 2 | Jimi Airistola | Teemu Kalliokoski | 23.30 | 3.10 | |
6 - 2 | Antero Heikkinen | Eero Metso | 26.30 | 3.00 | |
7 - 2 | Topi Lehikoinen | Jere Uljas | 30.50 | 4.20 | Aikalisä 28.10 |
Puoliaika | |||||
8 - 2 | Samppa Harhala | Antero Heikkinen | 35.50 | 0.20 | |
8 - 3 | Elias Päällysaho | Jimi Airistola | 39.20 | 3.30 | |
8 - 4 | Tuomas Talus | Antti Wiklund | 43.40 | 4.20 | |
9 - 4 | Aleksi Nuora | Ville-valtteri Kangasmäki | 45.40 | 2.00 | |
10 - 4 | Juho Rajala | Topi Lehikoinen | 47.20 | 1.40 | |
10 - 5 | Teemu Kalliokoski | Raine petri taneli Kinnunen | 53.50 | 6.30 | Aikalisä 47.20 |
10 - 6 | Antti Järvi | Antti Wiklund | 56.30 | 2.40 | |
10 - 7 | Elias Päällysaho | Antti Järvi | 63.00 | 6.30 | Aikalisä 60.00 |
11 - 7 | Aarni Nagy | Topi Lehikoinen | 66.00 | 3.00 | |
11 - 8 | Elias Päällysaho | Mikko Lehtola | 76.20 | 10.20 | Aikalisä 72.00 |
12 - 8 | Aarni Nagy | Antero Heikkinen | 77.20 | 1.00 |
Toimitsija(t): jari,henry,miika,wote
Pelin tilastot
Sleepwalkers | Saints | |
---|---|---|
Maalit: | 12 | 8 |
Hyökkäysaika: | 26.40 min (36.7 %) | 46.00 min (63.3 %) |
Puolustusaika: | 46.00 min (63.3 %) | 26.40 min (36.7 %) |
Hyökkäysaika/maali: | 2.13 min | 5.45 min |
Puolustusaika/maali: | 5.45 min | 2.13 min |
Hyökkäysvuorosta maali: | 6/9 (66.7 %) | 5/11 (45.5 %) |
Puolustusvuorosta maali: | 6/11 (54.5 %) | 3/9 (33.3 %) |
Katkomaalit: | 6 | 3 |
Aikalisät: | 4 | 2 |
Spirit-pisteet: | 20 | 10 |
Spirit Points
Sleepwalkers | Saints | |
---|---|---|
Sääntöjen osaaminen ja soveltaminen: | 4 | 2 |
Virheet ja kehokontaktit: | 4 | 2 |
Reiluus: | 4 | 2 |
Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 4 | 2 |
Kommunikointi: | 4 | 2 |