Sleepwalkers 2 - WWW 15 - 9
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
0 - 1 | Hanna Mikkonen | Mikko Lehtola | 1.09 | 1.09 | Hyökkäys 0.00 |
1 - 1 | Dong jo Kim | Tuomas Turunen | 2.10 | 1.01 | |
1 - 2 | Mikko Harju | Hanna Mikkonen | 4.27 | 2.17 | |
1 - 3 | Hanna Mikkonen | Mikko Harju | 6.42 | 2.15 | |
2 - 3 | Juha Julkunen | Ville Tuure | 7.48 | 1.06 | |
2 - 4 | Hanna Mikkonen | Raine petri taneli Kinnunen | 10.34 | 2.46 | |
3 - 4 | Teemu Ritvanen | Ville Tuure | 11.51 | 1.17 | |
3 - 5 | Johanna Harju | Hanna Mikkonen | 13.17 | 1.26 | |
4 - 5 | Teemu Ritvanen | Ville Tuure | 14.35 | 1.18 | |
5 - 5 | Juha Salmi | Tero Saastamoinen | 16.42 | 2.07 | Aikalisä 16.41 |
6 - 5 | Ville Tuure | Juha Salmi | 19.50 | 3.08 | |
7 - 5 | Teemu Ritvanen | Tuomas Turunen | 21.08 | 1.18 | |
7 - 6 | Johanna Harju | Raine petri taneli Kinnunen | 22.54 | 1.46 | |
7 - 7 | Mikko Harju | Hanna Mikkonen | 25.15 | 2.21 | |
8 - 7 | Teemu Ritvanen | Dong jo Kim | 26.45 | 1.30 | |
Puoliaika |
9 - 7 | Ville Tuure | Ville Arvio | 30.19 | 1.34 | |
10 - 7 | Dong jo Kim | Ari Väliheikki | 31.56 | 1.37 | |
10 - 8 | Johanna Harju | Raine petri taneli Kinnunen | 34.14 | 2.18 | |
11 - 8 | Dong jo Kim | Ville Arvio | 35.21 | 1.07 | |
12 - 8 | Ville Arvio | Juha Salmi | 37.52 | 2.31 | |
13 - 8 | Ville Tuure | Tuomas Turunen | 40.11 | 2.19 | |
14 - 8 | Juha Julkunen | Tero Saastamoinen | 43.23 | 3.12 | |
14 - 9 | Johanna Harju | Mikko Lehtola | 44.51 | 1.28 | |
15 - 9 | Ari Väliheikki | Tuomas Turunen | 46.46 | 1.55 | |
Toimitsija(t): Oskari Uusi-Illikainen, Elisa P.
Pelin tilastot
| Sleepwalkers 2 | WWW |
---|
Maalit: | 15 | 9 |
Hyökkäysaika: |
15.24 min (34.4 %) |
29.22 min (65.6 %) |
Puolustusaika: |
29.22 min (65.6 %) |
15.24 min (34.4 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
1.01 min |
3.15 min |
Puolustusaika/maali: |
3.15 min |
1.01 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
8/10 (80.0 %) |
7/14 (50.0 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
7/14 (50.0 %) |
2/10 (20.0 %) |
Katkomaalit: |
7 |
2 |
Aikalisät: |
0 |
1 |
Spirit-pisteet: | 8 | 10 |
Spirit Points
| Sleepwalkers 2 | WWW |
---|
Sääntöjen osaaminen ja soveltaminen: | - | - |
Virheet ja kehokontaktit: | - | - |
Reiluus: | - | - |
Positiivinen asenne ja itsehillintä: | - | - |
Oma Spirit verrattuna vastustajaan: | - | - |
Otteluhistoria