SOS-Terror (Avoin)
Seura: SOS-Terror
Kesä 2015: Tour 3 pelaajalista:
Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|
#12 Anton Ylä-Autio | 4 | 2 | 9 | 11 |
#18 Antti Häkkilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 Atte Skogberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
#93 Eetu Tiihonen | 4 | 1 | 1 | 2 |
#92 Iiro Tainio | 4 | 3 | 0 | 3 |
#43 Jani Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 Jarmo Suoranta | 4 | 0 | 3 | 3 |
#19 Juha Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Kimmo Kinnunen | 4 | 5 | 1 | 6 |
#6 Konsta Kokkonen | 4 | 4 | 2 | 6 |
#28 Markus Vallila | 4 | 0 | 8 | 8 |
#90 Miitrei Sorsa | 4 | 3 | 0 | 3 |
#27 Mikael Piippo | 4 | 1 | 4 | 5 |
#88 Mikael Vitikainen | 4 | 1 | 3 | 4 |
#21 Niko Littunen | 3 | 0 | 2 | 2 |
#17 Patrick Potrykus | 4 | 4 | 4 | 8 |
#73 Pekka Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 Petri Jääskeläinen | 4 | 3 | 3 | 6 |
#5 Petteri Paunonen | 4 | 5 | 1 | 6 |
#7 Santtu Lehto | 4 | 0 | 5 | 5 |
#29 Saska Karpansalo | 4 | 1 | 4 | 5 |
#18 Tatu Kokkonen | 4 | 5 | 1 | 6 |
#14 Tuomas Niemi | 4 | 7 | 2 | 9 |
#2 Ville Mykkänen | 4 | 8 | 0 | 8 |
Kesä 2015: Tour 3:
Sarja: Avoin
JSW | - | SOS-Terror | 5 | - | 15 | Pelin kulku | ||
SOS-Terror | - | UFO | 15 | - | 8 | Pelin kulku | ||
SOS-Terror | - | Team | 15 | - | 10 | Pelin kulku | ||
Otso | - | SOS-Terror | 15 | - | 8 | Pelin kulku |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | against | PM/peli | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulko | 30 | 18 | 12 | 60.0 % | 374 | 12.5 | 337 | 11.2 | 37 |
Yhteensä | 30 | 18 | 12 | 60.0 % | 374 | 12.5 | 337 | 11.2 | 37 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | against | PM/peli | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesä 2016 Finaalit | Avoin | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 13 | 13.0 | 10 | 10.0 | 3 |
Kesä 2016: Tour 3 | Avoin | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 65 | 13.0 | 55 | 11.0 | 10 |
Kesä 2016: Tour 2 | Avoin | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 48 | 12.0 | 45 | 11.3 | 3 |
Kesä 2016: Tour 1 | Avoin | 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 53 | 10.6 | 61 | 12.2 | -8 |
Kesä 2015 Finaali | Avoin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 8.0 | 15 | 15.0 | -7 |
Kesä 2015: Tour 3 | Avoin | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 53 | 13.3 | 38 | 9.5 | 15 |
Kesä 2015: Tour 2 | Avoin | 3 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 70 | 14.0 | 56 | 11.2 | 14 |
Kesä 2015: Tour 1 | Avoin | 2 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 64 | 12.8 | 57 | 11.4 | 7 |
Otteluhistoria
Joukkue | Tulokset | Sarja |
---|---|---|
Otso - SOS-Terror | 15 - 11 | Kesä 2016: Tour 3: Lohko B |
SOS-Terror - Saints | 15 - 6 | Kesä 2016: Tour 3: Lohko B |
PirU - SOS-Terror | 15 - 11 | Kesä 2016: Tour 3: Pudotuspelit 1.-4. |
SOS-Terror - Team | 13 - 15 | Kesä 2016: Tour 3: Pudotuspelit 1.-4. Finaalit |
SOS-Terror - Sleepwalkers | 15 - 4 | Kesä 2016: Tour 3: Välierät |
Saints - SOS-Terror | 8 - 15 | Kesä 2016: Tour 2: Lohko A |
SOS-Terror - Otso | 11 - 12 | Kesä 2016: Tour 2: Lohko A |
PirU - SOS-Terror | 15 - 7 | Kesä 2016: Tour 2: Pudotuspelit 1.-4. |
Team - SOS-Terror | 10 - 15 | Kesä 2016: Tour 2: Pudotuspelit 1.-4. Finaalit |
Team - SOS-Terror | 10 - 13 | Kesä 2016 Finaalit: Pronssi |
SOS-Terror - Aurora | 8 - 15 | Kesä 2016: Tour 1: Lohko B |
UFO - SOS-Terror | 6 - 15 | Kesä 2016: Tour 1: Lohko B |
PirU - SOS-Terror | 15 - 8 | Kesä 2016: Tour 1: Pudotuspelit 1.-8. |
SOS-Terror - Flying Steps | 15 - 10 | Kesä 2016: Tour 1: Pudotuspelit 1.-8. Finaalit |
Saints - SOS-Terror | 15 - 7 | Kesä 2016: Tour 1: Pudotuspelit 1.-8. Välierät |
JSW - SOS-Terror | 5 - 15 | Kesä 2015: Tour 3: Lohko B |
SOS-Terror - UFO | 15 - 8 | Kesä 2015: Tour 3: Lohko B |
SOS-Terror - Team | 15 - 10 | Kesä 2015: Tour 3: Pudotuspelit 1.-4. |
Otso - SOS-Terror | 15 - 8 | Kesä 2015: Tour 3: Pudotuspelit 1.-4. Finaalit |
JSW - SOS-Terror | 11 - 15 | Kesä 2015: Tour 2: Lohko B |
SOS-Terror - Team 2 | 15 - 7 | Kesä 2015: Tour 2: Lohko B |
SOS-Terror - Team | 15 - 12 | Kesä 2015: Tour 2: Pudotuspelit 1.-8. |
UFO - SOS-Terror | 12 - 13 | Kesä 2015: Tour 2: Pudotuspelit 1.-8. Finaalit |
SOS-Terror - Latvia National Team | 12 - 14 | Kesä 2015: Tour 2: Pudotuspelit 1.-8. Välierät |
Otso - SOS-Terror | 15 - 8 | Kesä 2015 Finaali: Finaali |
SOS-Terror - Oksidisko | 15 - 12 | Kesä 2015: Tour 1: Lohko B |
SOS-Terror - Saints | 15 - 10 | Kesä 2015: Tour 1: Lohko B |
SOS-Terror - Otso 2 | 15 - 10 | Kesä 2015: Tour 1: Pudotuspelit 1.-8. |
Otso - SOS-Terror | 15 - 6 | Kesä 2015: Tour 1: Pudotuspelit 1.-8. Finaalit |
SOS-Terror - UFO | 13 - 10 | Kesä 2015: Tour 1: Pudotuspelit 1.-8. Välierät |