Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#28 Mikko Alitalo

Joukkue: ERHe

Alea scubta est - Scuba on heitetty
 
Saavutukset:
HBU mestaruus 2021

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
11 52 7 594.73 0.64 5.367 63.6%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 111 125 29 1 154 1.13 0.26 1.39 36 32.4%
Ulko Mixed 27 28 5 0 33 1.04 0.19 1.22 15 55.6%
Sisä Avoin 156 492 122 0 614 3.15 0.78 3.94 63 40.4%
Sisä Mixed 15 59 2 0 61 3.93 0.13 4.07 6 40.0%
Sisä master Avoin 2 3 1 0 4 1.50 0.50 2.00 2 100.0%
Yhteensä 311 707 159 1 866 2.27 0.51 2.78 122 39.2%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin Otso2 8 12 2 0 14 1.50 0.25 1.75 0 0.0%
Kesä 2023 Avoin Otso 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2023 Mixed ERHe 4 7 0 0 7 1.75 0.00 1.75 3 75.0%
Talvi 2022 Mixed ERHe 10 40 2 0 42 4.00 0.20 4.20 4 40.0%
Talvi 2022 Avoin Otso2 15 48 6 0 54 3.20 0.40 3.60 4 26.7%
Talvi 2022 Avoin ERHe 16 74 9 0 83 4.63 0.56 5.19 7 43.8%
Kesä 2022 Avoin Otso 6 2 2 0 4 0.33 0.33 0.67 6 100.0%
Talvi 2021 Avoin The Experience 9 30 3 0 33 3.33 0.33 3.67 3 33.3%
Kesä 2021 Avoin UFO 8 3 0 0 3 0.38 0.00 0.38 0 0.0%
Talvi 2020 Avoin UFO 4 4 2 0 6 1.00 0.50 1.50 2 50.0%
Kesä 2020 Avoin UFO 3 4 0 0 4 1.33 0.00 1.33 1 33.3%
Talvi 2019 Avoin The Experience 7 33 1 0 34 4.71 0.14 4.86 3 42.9%
Mixed-SM 2019 Mixed UFO 3 4 0 0 4 1.33 0.00 1.33 0 0.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin UFO 5 6 1 0 7 1.20 0.20 1.40 1 20.0%
Kesä 2019: Tour 2 Avoin UFO 4 6 1 0 7 1.50 0.25 1.75 0 0.0%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin UFO 6 11 0 0 11 1.83 0.00 1.83 1 16.7%
Talvi 2018 Avoin Alakoirat 12 27 12 0 39 2.25 1.00 3.25 8 66.7%
Talvi 2018 Masters (avoin) UFO Masters 2 3 1 0 4 1.50 0.50 2.00 2 100.0%
Talvi 2018 Mixed UFO 2 5 19 0 0 19 3.80 0.00 3.80 2 40.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin PirU 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin UFO 4 6 1 0 7 1.50 0.25 1.75 0 0.0%
Kesä 2018: Tour 2 Avoin UFO 5 9 0 0 9 1.80 0.00 1.80 1 20.0%
Mixed SM 2018 Mixed UFO 5 3 3 0 6 0.60 0.60 1.20 3 60.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin PirU 5 0 1 0 1 0.00 0.20 0.20 3 60.0%
Talvi 2017 Avoin UFO Akatemia 12 50 8 0 58 4.17 0.67 4.83 3 25.0%
Kesä 2017: Tour 3 Avoin UFO 5 6 2 0 8 1.20 0.40 1.60 1 20.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin UFO 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 2 40.0%
Mixed SM 2017 Mixed UFO 5 3 0 0 3 0.60 0.00 0.60 3 60.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin UFO 4 5 0 0 5 1.25 0.00 1.25 1 25.0%
Talvi 2016 Avoin FreezeBees 15 69 12 0 81 4.60 0.80 5.40 9 60.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin UFO 5 3 3 0 6 0.60 0.60 1.20 1 20.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin UFO 5 11 1 0 12 2.20 0.20 2.40 2 40.0%
Talvi 2015 Avoin UFO 4 9 2 0 11 2.25 0.50 2.75 1 25.0%
Talvi 2015 Avoin FreezeBees 11 36 7 0 43 3.27 0.64 3.91 5 45.5%
Kesä 2015 Finaali Avoin UFO 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Kesä 2015: Tour 3 Avoin UFO 4 8 5 0 13 2.00 1.25 3.25 1 25.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin UFO 2 5 7 0 0 7 1.40 0.00 1.40 1 20.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin UFO 5 4 1 0 5 0.80 0.20 1.00 3 60.0%
Mixed SM 2015 Mixed UFO 5 7 0 0 7 1.40 0.00 1.40 4 80.0%
OSM 2015 Avoin FreezeBees 6 18 4 0 22 3.00 0.67 3.67 3 50.0%
Talvi 2014 Avoin FreezeBees 12 52 21 0 73 4.33 1.75 6.08 2 16.7%
Kesä 2014: Finaalit Avoin UFO Akatemia 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin UFO Akatemia 5 4 4 1 8 0.80 0.80 1.60 3 60.0%
Kesä 2014: Tour 2 Avoin UFO Akatemia 5 3 1 0 4 0.60 0.20 0.80 2 40.0%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin UFO Akatemia 4 4 1 0 5 1.00 0.25 1.25 2 50.0%
Mixed SM 2014 Mixed UFO 5 4 2 0 6 0.80 0.40 1.20 2 40.0%
Talvi 2013 Avoin FreezeBees 13 34 15 0 49 2.62 1.15 3.77 5 38.5%
Kesä 2013: Tour 1 B-Tour UFO 1 4 1 0 5 4.00 1.00 5.00 1 100.0%
Talvi 2012 Avoin FreezeBees 10 8 14 0 22 0.80 1.40 2.20 6 60.0%
Talvi 2011 Avoin LättyBees 10 0 6 0 6 0.00 0.60 0.60 2 20.0%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

2.12.2023  Atletico - ERHe   8 - 15
4.202 - 1Mikko Alitalo João Fernandes batista
9.303 - 3Mikko Alitalo Iiro Kumpulainen
12.204 - 5Mikko Alitalo João Fernandes batista
13.204 - 6Mikko Alitalo Iiro Kumpulainen
20.054 - 8Mikko Alitalo Roope Kettunen
25.304 - 10Mikko Alitalo Roope Kettunen
26.454 - 11Mikko Alitalo Hugo Fournier
39.158 - 14Mikko Alitalo Iiro Kumpulainen
40.158 - 15Hugo FournierMikko Alitalo
2.12.2023  Disquitos - ERHe   15 - 7
11.354 - 3Mikko Alitalo João Fernandes batista
17.107 - 4Mikko Alitalo Roope Kettunen
33.2011 - 6Mikko Alitalo Hugo Fournier
2.12.2023  ERHe - Helsinki Ultimate 3   15 - 8
0.201 - 0Mikko Alitalo Hugo Fournier
14.506 - 3Mikko Alitalo Hugo Fournier
19.507 - 4Mikko Alitalo Hugo Fournier
22.308 - 5Mikko Alitalo Hugo Fournier
35.4010 - 6Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
39.1012 - 6Mikko Alitalo Zaheer Gauhar
43.2013 - 7Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
46.2014 - 8Mikko Alitalo Zaheer Gauhar
3.12.2023  Sleepwalkers - ERHe   15 - 10
12.405 - 5Mikko Alitalo Roope Kettunen
28.509 - 7Hugo FournierMikko Alitalo
32.2010 - 8Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
36.3012 - 9Mikko Alitalo Iiro Kumpulainen
3.12.2023  Espoon Kopsu - ERHe   14 - 13
30.206 - 7Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
35.158 - 8Mikko Alitalo Iiro Kumpulainen
39.409 - 10Mikko Alitalo João Fernandes batista
45.5511 - 12Mikko Alitalo Iiro Kumpulainen
20.1.2024  Otso Akatemia - ERHe   6 - 15
1.350 - 1Mikko Alitalo Dayla Woller
3.500 - 3Mikko Alitalo Dayla Woller
9.101 - 5Mikko Alitalo Hugo Fournier
29.305 - 14Mikko Alitalo Hugo Fournier
20.1.2024  Disquitos - ERHe   11 - 12
1.401 - 1João Fernandes batistaMikko Alitalo
5.103 - 2Mikko Alitalo João Fernandes batista
12.405 - 5Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
16.156 - 6Mikko Alitalo Zaheer Gauhar
19.107 - 7Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
29.4011 - 9Mikko Alitalo Roope Kettunen
36.5511 - 12Mikko Alitalo Hugo Fournier
20.1.2024  ERHe - Helsinki Ultimate 2   8 - 15
5.152 - 3Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
9.004 - 4Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
24.257 - 11Zaheer GauharMikko Alitalo
21.1.2024  ERHe - Helsinki Ultimate 3   13 - 12
1.301 - 0Hugo FournierMikko Alitalo
3.403 - 0Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
10.004 - 2Mikko Alitalo Zaheer Gauhar
11.005 - 2Mikko Alitalo Hugo Fournier
27.0010 - 8Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
39.5013 - 12Mikko Alitalo Nikolas Drosdek
21.1.2024  ERHe - UFO Akatemia   15 - 11
2.302 - 1Mikko Alitalo Dayla Woller
8.453 - 4Mikko Alitalo Roope Kettunen
12.335 - 5Mikko Alitalo João Fernandes batista
16.557 - 6Mikko Alitalo Dayla Woller
24.0010 - 6Roope KettunenMikko Alitalo
28.2512 - 6Mikko Alitalo Dayla Woller
34.5014 - 10Hugo FournierMikko Alitalo
21.1.2024  JSW2 - ERHe   5 - 12
0.150 - 1Mikko Alitalo Dayla Woller
11.500 - 6Mikko Alitalo Roope Kettunen
28.105 - 8Mikko Alitalo Dayla Woller
35.155 - 11Mikko Alitalo Nikolas Drosdek