Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#21 Antti Wiklund

Joukkue: Saints

Profiili kuva
Pelipaikka:Puolustaja, yläkenttä
Entinen SM-tason kolmiloikkaaja siirtyi ultimateen hieman vanhemmalla iällä. Fyysinen friikki, kenelle ei kotimaan kentiltä löydy helposti vastusta. Ilmatilanteissa lähes voittamaton, ja suoranopeudessa ei kovin montaa pelaajaa löydy, kuka hänen vauhdissaan pysyisi. Puolustajana yläkentällä vastustajalle painajainen. Menee aina tilanteisiin kovaa, mutta puhtaasti. Atleettinen kroppa on kuin kopio kreikkaisista marmoripatsaista Parthenonin kukkulalla. Ei yhtä rapistunut ja kädetön, vaan yhtä atleettinen.
 
Saavutukset:
MM 2012, EM 2011, Mixed-SM kultaa 2012, Halli-SM pronssi 2011-12

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
15 7 67 740.47 4.47 4.937 46.7%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 220 102 603 1 705 0.46 2.74 3.20 101 45.9%
Ulko Mixed 27 22 66 1 88 0.81 2.44 3.26 18 66.7%
Sisä Avoin 218 142 673 1 815 0.65 3.09 3.74 124 56.9%
Sisä Mixed 5 1 13 0 14 0.20 2.60 2.80 2 40.0%
Sisä master Avoin 9 25 40 0 65 2.78 4.44 7.22 5 55.6%
Sisä master Mixed 3 2 20 0 22 0.67 6.67 7.33 2 66.7%
Yhteensä 482 294 1415 3 1709 0.61 2.94 3.55 252 52.3%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin Muu Suomi 9 2 22 0 24 0.22 2.44 2.67 3 33.3%
Talvi 2022 Mixed Saints 5 1 13 0 14 0.20 2.60 2.80 2 40.0%
Talvi 2022 Avoin Saints 16 24 50 0 74 1.50 3.13 4.63 8 50.0%
Kesä 2022 Avoin Saints 10 7 23 0 30 0.70 2.30 3.00 4 40.0%
Talvi 2021 Avoin Saints 10 7 45 0 52 0.70 4.50 5.20 7 70.0%
Kesä 2021 Avoin Vaasa Saints 8 1 20 0 21 0.13 2.50 2.63 2 25.0%
Talvi 2020 Avoin Saints 4 7 11 0 18 1.75 2.75 4.50 4 100.0%
Kesä 2020 Avoin Saints 8 4 16 0 20 0.50 2.00 2.50 4 50.0%
Talvi 2019 Avoin Saints 15 9 53 0 62 0.60 3.53 4.13 10 66.7%
Kesä 2019: Finaalit Avoin Saints 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 0 0.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin Saints 5 3 13 0 16 0.60 2.60 3.20 3 60.0%
Kesä 2019: Tour 2 Avoin Saints 4 2 2 0 4 0.50 0.50 1.00 1 25.0%
Kesä 2019: Tour 1 Avoin Saints 4 0 9 0 9 0.00 2.25 2.25 1 25.0%
Talvi 2018 Avoin Saints 16 10 67 0 77 0.63 4.19 4.81 8 50.0%
Talvi 2018 Masters (avoin) WWW 4 11 11 0 22 2.75 2.75 5.50 2 50.0%
Kesä 2018 Finaalit Avoin Saints 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin Saints 4 1 11 0 12 0.25 2.75 3.00 2 50.0%
Kesä 2018: Tour 2 Avoin Saints 4 2 10 0 12 0.50 2.50 3.00 1 25.0%
Mixed SM 2018 Mixed Saints 5 3 15 0 18 0.60 3.00 3.60 3 60.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin Saints 5 0 5 0 5 0.00 1.00 1.00 4 80.0%
Talvi 2017 Avoin Saints 16 14 52 1 66 0.88 3.25 4.13 11 68.8%
Kesä 2017 Finaalit Avoin Saints 1 1 2 0 3 1.00 2.00 3.00 1 100.0%
Kesä 2017: Tour 3 Avoin Saints 5 2 13 0 15 0.40 2.60 3.00 2 40.0%
Kesä 2017: Tour 2 Avoin Saints 5 0 7 0 7 0.00 1.40 1.40 2 40.0%
Kesä 2017: Tour 1 Avoin Saints 5 2 21 0 23 0.40 4.20 4.60 3 60.0%
Talvi 2016 Avoin Saints 10 3 21 0 24 0.30 2.10 2.40 6 60.0%
Talvi 2016 Mixed Masters WWW 3 2 20 0 22 0.67 6.67 7.33 2 66.7%
Kesä 2016: Tour 3 Avoin Saints 4 2 6 0 8 0.50 1.50 2.00 1 25.0%
Kesä 2016: Tour 2 Avoin Saints 4 3 9 0 12 0.75 2.25 3.00 1 25.0%
Kesä 2016: Tour 1 Avoin Saints 5 3 8 0 11 0.60 1.60 2.20 2 40.0%
Kesä 2015: Tour 3 Avoin Saints 4 3 10 0 13 0.75 2.50 3.25 2 50.0%
Kesä 2015: Tour 2 Avoin Saints 5 0 17 0 17 0.00 3.40 3.40 2 40.0%
Kesä 2015: Tour 1 Avoin Saints 5 4 15 0 19 0.80 3.00 3.80 3 60.0%
Mixed SM 2015 Mixed Saints 5 3 16 0 19 0.60 3.20 3.80 3 60.0%
Talvi 2014 Avoin WWW 8 15 52 0 67 1.88 6.50 8.38 5 62.5%
Talvi 2014 Avoin Saints 5 2 11 0 13 0.40 2.20 2.60 3 60.0%
Kesä 2014: Finaalit Avoin Saints 1 0 2 0 2 0.00 2.00 2.00 0 0.0%
Kesä 2014: Tour 3 Avoin Saints 5 0 16 0 16 0.00 3.20 3.20 4 80.0%
Kesä 2014: Tour 2 Avoin Saints 5 4 22 0 26 0.80 4.40 5.20 4 80.0%
Mixed SM 2014 Mixed Saints Valkoinen 4 3 12 0 15 0.75 3.00 3.75 3 75.0%
Talvi 2013 Avoin Saints 12 10 19 0 29 0.83 1.58 2.42 9 75.0%
Talvi 2013 Masters WWW 5 14 29 0 43 2.80 5.80 8.60 3 60.0%
Kesä 2013: Finaalit Avoin Saints 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 0 0.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin Saints 5 3 14 0 17 0.60 2.80 3.40 3 60.0%
Kesä 2013: Tour 2 Avoin Saints 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin Saints 5 3 18 0 21 0.60 3.60 4.20 3 60.0%
Mixed SM 2013 Mixed Saints Musta 5 8 9 1 17 1.60 1.80 3.40 5 100.0%
Talvi 2012 Avoin Saints 8 6 15 0 21 0.75 1.88 2.63 4 50.0%
Kesä 2012: Tour 3 Avoin Saints 5 9 12 0 21 1.80 2.40 4.20 1 20.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin Saints 5 3 16 0 19 0.60 3.20 3.80 3 60.0%
Kesä 2012: Tour 1 Avoin Saints 5 1 13 0 14 0.20 2.60 2.80 3 60.0%
Mixed SM 2012 Mixed Saints 3 0 6 0 6 0.00 2.00 2.00 3 100.0%
Talvi 2011 Avoin Saints 10 5 26 0 31 0.50 2.60 3.10 5 50.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin Saints 4 2 4 0 6 0.50 1.00 1.50 1 25.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin Saints 3 0 12 0 12 0.00 4.00 4.00 2 66.7%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Saints 6 3 16 1 19 0.50 2.67 3.17 3 50.0%
Talvi 2010 Avoin Vaasa Saints 7 5 17 0 22 0.71 2.43 3.14 1 14.3%
Kesä 2010 Avoin SM Vaasa Saints 11 8 38 0 46 0.73 3.45 4.18 4 36.4%
Kesä 2010 Mixed SM Vaasa Saints 5 5 8 0 13 1.00 1.60 2.60 1 20.0%
Talvi 2009 Avoin Saints 12 3 22 0 25 0.25 1.83 2.08 6 50.0%
Kesä 2009 Avoin Saints 11 9 30 0 39 0.82 2.73 3.55 4 36.4%
Talvi 2008 Avoin Saints 12 2 67 0 69 0.17 5.58 5.75 10 83.3%
Kesä 2008 Avoin Saints 8 4 17 0 21 0.50 2.13 2.63 0 0.0%
Talvi 2007 Avoin Saints 12 3 35 0 38 0.25 2.92 3.17 1 8.3%
Kesä 2007 Avoin Saints 10 2 34 0 36 0.20 3.40 3.60 4 40.0%
Talvi 2006 Avoin Saints 10 1 16 0 17 0.10 1.60 1.70 1 10.0%
Kesä 2006 Avoin Saints 8 7 38 0 45 0.88 4.75 5.63 6 75.0%
Talvi 2005 Avoin Saints 11 3 38 0 41 0.27 3.45 3.73 9 81.8%
Kesä 2005 Avoin Saints 6 2 32 0 34 0.33 5.33 5.67 5 83.3%
Kesä 2005 Avoin Saints 5 0 20 0 20 0.00 4.00 4.00 5 100.0%
Talvi 2004 Avoin Vaasa Saints 13 5 41 0 46 0.38 3.15 3.54 10 76.9%
Kesä 2004 Avoin Vaasa Saints 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 0 0.0%
Kesä 2004 Avoin Vaasa Saints 4 0 6 0 6 0.00 1.50 1.50 1 25.0%
Talvi 2003 Avoin WWW 10 8 13 0 21 0.80 1.30 2.10 6 60.0%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

9.12.2023  UFO - Saints   13 - 14
2.500 - 2Jyri SaarinenAntti Wiklund
40.0010 - 11Jyri SaarinenAntti Wiklund
49.5012 - 13Jyri SaarinenAntti Wiklund
53.0013 - 14Jyri SaarinenAntti Wiklund
9.12.2023  Saints - Terror   11 - 15
1.201 - 0Jyri SaarinenAntti Wiklund
4.252 - 1Jyri SaarinenAntti Wiklund
9.553 - 3Jyri SaarinenAntti Wiklund
13.104 - 4Jyri SaarinenAntti Wiklund
15.105 - 4Antti Wiklund Antero Heikkinen
30.107 - 9Jyri SaarinenAntti Wiklund
34.159 - 10Jyri SaarinenAntti Wiklund
36.3010 - 11Jyri SaarinenAntti Wiklund
45.1511 - 14Jyri SaarinenAntti Wiklund
10.12.2023  Saints - Helsinki Ultimate 2   15 - 10
4.352 - 1Jyri SaarinenAntti Wiklund
7.183 - 2Janne HavinenAntti Wiklund
13.106 - 3Jyri SaarinenAntti Wiklund
24.479 - 6Jyri SaarinenAntti Wiklund
41.0215 - 10Jyri SaarinenAntti Wiklund
10.12.2023  Saints - Otso2   15 - 12
4.403 - 1Jyri SaarinenAntti Wiklund
25.0011 - 4Janne HavinenAntti Wiklund
32.5512 - 8Jyri SaarinenAntti Wiklund
43.4515 - 12Jyri SaarinenAntti Wiklund
13.1.2024  Saints - LeKi   9 - 15
1.281 - 0Elias PäällysahoAntti Wiklund
7.432 - 2Tero HakkolaAntti Wiklund
28.156 - 10Tero HakkolaAntti Wiklund
32.497 - 12Jimi AiristolaAntti Wiklund
13.1.2024  Saints - Sleepwalkers   15 - 9
2.502 - 0Antti Wiklund Miikka Kantonen
8.204 - 2Antti Wiklund Elias Päällysaho
18.458 - 3Tero HakkolaAntti Wiklund
24.1510 - 3Elias PäällysahoAntti Wiklund
33.5512 - 7Tero HakkolaAntti Wiklund
44.0015 - 9Jimi AiristolaAntti Wiklund
13.1.2024  Terror - Saints   15 - 13
2.201 - 1Antti Wiklund Jimi Airistola
8.253 - 3Jimi AiristolaAntti Wiklund
13.205 - 4Elias PäällysahoAntti Wiklund
18.236 - 6Jimi AiristolaAntti Wiklund
32.388 - 9Antti Wiklund Teemu Kalliokoski
41.1211 - 10Jimi AiristolaAntti Wiklund
50.4114 - 13Jimi AiristolaAntti Wiklund
14.1.2024  Saints - UFO   12 - 15
1.101 - 0Jimi AiristolaAntti Wiklund
31.306 - 9Elias PäällysahoAntti Wiklund
36.218 - 11Jimi AiristolaAntti Wiklund
39.089 - 12Jimi AiristolaAntti Wiklund
41.4011 - 12Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
47.1112 - 14Tero HakkolaAntti Wiklund
14.1.2024  Saints - Otso2   14 - 12
12.302 - 5Elias PäällysahoAntti Wiklund
14.453 - 6Jimi AiristolaAntti Wiklund
37.359 - 10Elias PäällysahoAntti Wiklund
42.0010 - 10Miikka KantonenAntti Wiklund
47.2012 - 10Jimi AiristolaAntti Wiklund
9.3.2024  Saints - LeKi   8 - 15
25.055 - 10Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
28.006 - 11Janne HavinenAntti Wiklund
30.007 - 12Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
34.458 - 14Juha SanttilaAntti Wiklund
9.3.2024  Helsinki Ultimate 1 - Saints   15 - 11
0.450 - 1Tero HakkolaAntti Wiklund
24.457 - 6Jimi AiristolaAntti Wiklund
36.3011 - 9Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
9.3.2024  Sleepwalkers - Saints   10 - 15
7.101 - 4Antti Wiklund Juha Santtila
18.404 - 7Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
28.406 - 10Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
35.007 - 12Tero HakkolaAntti Wiklund
43.1010 - 14Miikka KantonenAntti Wiklund
44.4010 - 15Jimi AiristolaAntti Wiklund
10.3.2024  Saints - Helsinki Ultimate 2   15 - 11
4.252 - 1Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
6.153 - 2Teemu KalliokoskiAntti Wiklund
14.256 - 5Antti Wiklund Antero Heikkinen
25.008 - 7Miikka KantonenAntti Wiklund
33.059 - 9Tero HakkolaAntti Wiklund
44.1013 - 10Tero HakkolaAntti Wiklund
50.0015 - 11Jimi AiristolaAntti Wiklund
10.3.2024  UFO - Saints   15 - 12
12.255 - 3Jimi AiristolaAntti Wiklund
19.007 - 5Tero HakkolaAntti Wiklund
24.008 - 6Miikka KantonenAntti Wiklund
43.0014 - 12Teemu KalliokoskiAntti Wiklund