Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#52 Nooa Winqvist

Joukkue: Disquitos

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
4 9 6 152.25 1.50 3.753 75.0%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 28 22 21 0 43 0.79 0.75 1.54 18 64.3%
Ulko Juniori Avoin 33 49 32 1 81 1.48 0.97 2.45 18 54.5%
Sisä Avoin 14 22 16 0 38 1.57 1.14 2.71 3 21.4%
Sisä Mixed 5 8 7 0 15 1.60 1.40 3.00 4 80.0%
Sisä Juniori Avoin 58 79 40 0 119 1.36 0.69 2.05 32 55.2%
Yhteensä 138 180 116 1 296 1.30 0.84 2.14 75 54.3%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Kesä 2023 Avoin Helsinki Ultimate 1 9 4 6 0 10 0.44 0.67 1.11 6 66.7%
Talvi 2022 Juniorit U17 ViRHe 5 35 12 0 47 7.00 2.40 9.40 3 60.0%
Talvi 2022 Avoin Helsinki Ultimate 2 9 16 12 0 28 1.78 1.33 3.11 3 33.3%
Kesä 2022 Avoin Helsinki Ultimate 11 13 11 0 24 1.18 1.00 2.18 8 72.7%
Kesä 2022 Juniorit U17 ViRHe 3 14 4 0 18 4.67 1.33 6.00 2 66.7%
Talvi 2021 Mixed Helsinki Ultimate Zoomers 5 8 7 0 15 1.60 1.40 3.00 4 80.0%
Talvi 2021 Avoin Salko All Stars 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 0 0.0%
Kesä 2021 Avoin Helsinki Ultimate 8 5 4 0 9 0.63 0.50 1.13 4 50.0%
Kesä 2021 Juniorit U-20 ViRHe 7 19 18 1 37 2.71 2.57 5.29 7 100.0%
Kesä 2020 Juniorit ViRHe 9 14 7 0 21 1.56 0.78 2.33 5 55.6%
Talvi 2019 Juniorit U20 ViRHe 12 13 2 0 15 1.08 0.17 1.25 10 83.3%
Juniori SM 2019 Avoin U20 ViRHe II 12 12 1 0 13 1.00 0.08 1.08 1 8.3%
Talvi 2018 Juniorit U17 ViRHe 9 13 16 0 29 1.44 1.78 3.22 9 100.0%
Juniori SM 2018 U16 ViRHe 5 1 2 0 3 0.20 0.40 0.60 2 40.0%
Talvi 2017 Juniorit U16 ViRHe 7 5 3 0 8 0.71 0.43 1.14 5 71.4%
Juniori SM 2017 Juniorit U17 ViRHe 9 1 1 0 2 0.11 0.11 0.22 2 22.2%
Talvi 2016 Juniorit U17 ViRHe2 13 1 6 0 7 0.08 0.46 0.54 4 30.8%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

16.3.2024  Espoon Kopsu - Disquitos   12 - 13
2.300 - 2Nooa Winqvist Jake Sevander
16.005 - 6Pekka KauhanenNooa Winqvist
24.458 - 7Tuomas TalusNooa Winqvist
40.2012 - 13Nooa Winqvist Elina Roiha
16.3.2024  Disquitos - PolLo   12 - 13
10.054 - 3Nooa Winqvist Jake Sevander
11.585 - 4Nooa Winqvist Jake Sevander
19.258 - 5Pekka KauhanenNooa Winqvist
16.3.2024  ERHe - Disquitos   7 - 15
4.051 - 2Jake SevanderNooa Winqvist
13.504 - 6Nooa Winqvist Elina Roiha
34.307 - 14Nooa Winqvist Jake Sevander
16.3.2024  Disquitos - Otso Akatemia   14 - 8
13.154 - 4Nooa Winqvist Tuomas Talus
16.406 - 5Nooa Winqvist Jake Sevander
18.307 - 6Elina RoihaNooa Winqvist
36.4013 - 8Nooa Winqvist Elina Roiha
40.4514 - 8Tuomas TalusNooa Winqvist