Ultimate Pelikone Suomen Liitokiekkoliitto
de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8
   Uusi käyttäjä?

#7 Juri Rouhiainen

Joukkue: UFO Akatemia

Profiili kuva
Syntymäpaikka:Lappeenranta
Kansallisuus:Suomi
Kätisyys:Oikea
Pituus:186 cm
Juri on UFO-konkareita ja ratkaissut pelejä jo silloin, kun joukkueen nuorimmat opettelivat kertotaulua. Kiekon pelaaminen eteenpäin on miehellä verissä, ja heittovalikoimaa riittää läheltä kauas. Juri on UFO Mastersin kantavia voimia.
 
Saavutukset:
8 maaottelua avoimessa sarjassa 11 maaottelua sekasarjassa Paganellon mixed-mestaruus 2010

Talvi 2023:

PelitSyötötMaalitYht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
5 11 11 222.20 2.20 4.401 20.0%

Historia:

Tapahtuman tyyppiSarjaPelitSyötötMaalitCal.Yht.Syöttö ka. Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Ulko Avoin 129 249 173 0 422 1.93 1.34 3.27 68 52.7%
Ulko Mixed 26 46 32 0 78 1.77 1.23 3.00 20 76.9%
Sisä Avoin 185 447 402 5 849 2.42 2.17 4.59 112 60.5%
Sisä master Avoin 5 20 8 0 28 4.00 1.60 5.60 5 100.0%
Ranta Mixed 5 7 7 0 14 1.40 1.40 2.80 5 100.0%
Yhteensä 350 769 622 5 1391 2.20 1.78 3.97 210 60.0%
TapahtumaSarjaJoukkuePelitSyötötMaalit Cal.Yht.Syöttö ka.Maali ka.Piste ka.VoitotVoitto-%
Talvi 2021 Avoin UFO Akatemia 5 14 20 0 34 2.80 4.00 6.80 4 80.0%
Talvi 2019 Avoin Alakoirat 4 7 6 0 13 1.75 1.50 3.25 0 0.0%
Kesä 2019: Tour 3 Avoin UFO 1 3 1 0 4 3.00 1.00 4.00 0 0.0%
Ranta SM 2019 Mixed ÄssäMix 5 7 7 0 14 1.40 1.40 2.80 5 100.0%
Talvi 2018 Avoin UFO 9 21 23 1 44 2.33 2.56 4.89 6 66.7%
Kesä 2018 Finaalit Avoin PirU 1 1 1 0 2 1.00 1.00 2.00 1 100.0%
Kesä 2018: Tour 3 Avoin PirU 4 3 6 0 9 0.75 1.50 2.25 4 100.0%
Kesä 2018: Tour 1 Avoin PirU 5 7 7 0 14 1.40 1.40 2.80 3 60.0%
Talvi 2017 Avoin Alakoirat 11 29 20 2 49 2.64 1.82 4.45 8 72.7%
Mixed SM 2015 Mixed UFO Rostock 3 0 1 0 1 0.00 0.33 0.33 2 66.7%
Kesä 2014: Tour 1 Avoin UFO 4 11 8 0 19 2.75 2.00 4.75 3 75.0%
Talvi 2013 Avoin UFO 3 2 3 0 5 0.67 1.00 1.67 1 33.3%
Talvi 2013 Masters UFO Masters 5 20 8 0 28 4.00 1.60 5.60 5 100.0%
Kesä 2013: Finaalit Avoin UFO 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 0 0.0%
Kesä 2013: Tour 3 Avoin UFO 2 2 4 0 6 1.00 2.00 3.00 2 100.0%
Kesä 2013: Tour 1 Avoin UFO 4 2 5 0 7 0.50 1.25 1.75 3 75.0%
Talvi 2012 Avoin UFO Masters 10 23 35 0 58 2.30 3.50 5.80 8 80.0%
Kesä 2012: Finaalit Avoin UFO 1 3 0 0 3 3.00 0.00 3.00 0 0.0%
Kesä 2012: Tour 2 Avoin UFO 6 10 3 0 13 1.67 0.50 2.17 4 66.7%
Talvi 2011 Avoin UFO Masters 12 36 33 0 69 3.00 2.75 5.75 9 75.0%
Kesä 2011: Finaalit Avoin UFO 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 0 0.0%
Kesä 2011: Tour 3 Avoin UFO 4 1 6 0 7 0.25 1.50 1.75 3 75.0%
Kesä 2011: Tour 2 Avoin UFO 6 7 3 0 10 1.17 0.50 1.67 4 66.7%
Kesä 2011: Tour 1 Avoin Masters-mj 5 9 11 0 20 1.80 2.20 4.00 2 40.0%
Mixed SM 2011 Mixed UFOVanhat 4 6 4 0 10 1.50 1.00 2.50 3 75.0%
Talvi 2010 Avoin UFOn Legendat 10 28 27 1 55 2.80 2.70 5.50 10 100.0%
Kesä 2010 Avoin SM UFO 8 30 6 0 36 3.75 0.75 4.50 6 75.0%
Kesä 2010 Mixed SM UFO 2 5 14 6 0 20 2.80 1.20 4.00 4 80.0%
Talvi 2009 Avoin UFO 11 38 10 1 48 3.45 0.91 4.36 5 45.5%
Kesä 2009 Avoin UFO 1 0 1 0 1 0.00 1.00 1.00 0 0.0%
Kesä 2009 Avoin UFO 6 6 3 0 9 1.00 0.50 1.50 6 100.0%
Kesä 2009 Mixed UFO 5 13 5 0 18 2.60 1.00 3.60 5 100.0%
Talvi 2008 Avoin UFO 13 37 12 0 49 2.85 0.92 3.77 10 76.9%
Kesä 2008 Avoin UFO 4 8 8 0 16 2.00 2.00 4.00 3 75.0%
Mixed SM 2008 Mixed UFO 4 7 6 0 13 1.75 1.50 3.25 3 75.0%
Talvi 2007 Avoin UFO 10 23 12 0 35 2.30 1.20 3.50 3 30.0%
Kesä 2007 Avoin UFO 12 28 19 0 47 2.33 1.58 3.92 6 50.0%
Talvi 2006 Avoin UFO 13 34 21 0 55 2.62 1.62 4.23 9 69.2%
Kesä 2006 Avoin UFO 11 31 33 0 64 2.82 3.00 5.82 5 45.5%
Talvi 2005 Avoin UFO 11 28 38 0 66 2.55 3.45 6.00 3 27.3%
Kesä 2005 Avoin UFO 11 29 12 0 41 2.64 1.09 3.73 4 36.4%
Kesä 2005 Mixed UFO 5 6 10 0 16 1.20 2.00 3.20 3 60.0%
Talvi 2004 Avoin UFO 13 10 25 0 35 0.77 1.92 2.69 5 38.5%
Kesä 2004 Avoin UFO 10 14 13 0 27 1.40 1.30 2.70 4 40.0%
Talvi 2003 Avoin UFO 14 34 27 0 61 2.43 1.93 4.36 7 50.0%
Kesä 2003 Avoin UFO 7 13 3 0 16 1.86 0.43 2.29 1 14.3%
Talvi 2002 Avoin UFO 12 32 41 0 73 2.67 3.42 6.08 11 91.7%
Kesä 2002 Avoin UFO 7 14 10 0 24 2.00 1.43 3.43 2 28.6%
Talvi 2001 Avoin UFO 12 31 20 0 51 2.58 1.67 4.25 7 58.3%
Kesä 2001 Avoin UFO 3 4 2 0 6 1.33 0.67 2.00 0 0.0%
Talvi 2000 Avoin UFO 6 18 18 0 36 3.00 3.00 6.00 4 66.7%
Kesä 2000 Avoin UFO 4 12 7 0 19 3.00 1.75 4.75 2 50.0%
Talvi 1999 Avoin UFO 6 2 11 0 13 0.33 1.83 2.17 2 33.3%

Talvi 2023 pelitapahtumat:

2.12.2023  UFO Akatemia - The Experience   11 - 15
1.401 - 0Juri Rouhiainen Taneli Autio
18.406 - 7Ville TenhunenJuri Rouhiainen
20.507 - 7Oiva KuusinenJuri Rouhiainen
26.408 - 9Jarmo SuorantaJuri Rouhiainen
2.12.2023  Espoon Kopsu - UFO Akatemia   15 - 10
1.351 - 1Juri Rouhiainen Jarmo Suoranta
5.403 - 2Juri Rouhiainen Taneli Autio
11.055 - 4Ville TenhunenJuri Rouhiainen
35.059 - 8Juri Rouhiainen Jarmo Suoranta
37.3010 - 9Ville TenhunenJuri Rouhiainen
2.12.2023  UFO Akatemia - Sleepwalkers   8 - 15
5.153 - 1Juri Rouhiainen Ville Tenhunen
19.506 - 7Jarmo SuorantaJuri Rouhiainen
29.257 - 11Ville TenhunenJuri Rouhiainen
38.108 - 14Juri Rouhiainen Ville Tenhunen
17.3.2024  Disquitos - UFO Akatemia   13 - 8
17.017 - 2Juri Rouhiainen Dan Ackers
22.158 - 3Juri Rouhiainen Antti Savolainen
24.238 - 5Timi RautamäkiJuri Rouhiainen
33.1611 - 7Juri Rouhiainen Dan Ackers
17.3.2024  Otso Akatemia - UFO Akatemia   6 - 14
7.451 - 3Juri Rouhiainen Oiva Kuusinen
9.551 - 5Antti SavolainenJuri Rouhiainen
23.253 - 8Oiva KuusinenJuri Rouhiainen
26.303 - 9Juri Rouhiainen Oiva Kuusinen
29.404 - 10Dan AckersJuri Rouhiainen