Talvikausi 2023-2024

Liiton aikuistason kilpailu talvikaudella 2023-2024 tapahtuu kolmessa eri sarjassa: mixed, naiset ja avoin. Juniorit kisaavat U17-luokassa.

Tarkat turnauskohtaiset tulokset näet tulospalvelusta.

Pikalinkit

Sarjatilanne talvella 2023-2024

Sarjatilanne päivitetty viimeksi 18.2.2024.

Avoin

Kokonaistilanne kahden osaturnauksen jälkeen (osaturnaus- ja kokonaispisteet).

SM-osaturnauksessa pelaavat edellisen turnauksen seitsemän parasta joukkuetta sekä edellisen divariturnauksen voittaja (⬆️). SM-turnauksen kahdeksas joukkue putoaa divarisarjaan (⬇️).

  1. Otso1 (99+101): 200
  2. LeKi (101+98): 199
  3. Helsinki Ultimate 1 (98+99): 197
  4. Terror (97+97): 194
  5. UFO (94+96): 190
  6. Saints (96+94): 190
  7. Sleepwalkers (93⬆️+95): 188
  8. Otso2 (95+93⬇️): 188
  9. Helsinki Ultimate 2 (93⬇️+93⬆️): 186
  10. Disquitos (91+90): 181
  11. ERHe (89+91): 180
  12. Helsinki Ultimate 3 (88+88): 176
  13. UFO Akatemia (85+89): 174
  14. Espoon Kopsu (90+0): 90
  15. JSW2 (0+87): 87
  16. Atletico (87+0): 87
  17. Otso Akatemia (0+86): 86
  18. The Experience (86+0): 86

Naiset

Kokonaistilanne kahden osaturnauksen jälkeen (osaturnaus- ja kokonaispisteet):

  1. Helsinki Ultimate (101+99): 200
  2. Turku Terror (98+98): 196
  3. Saints (99+97): 196
  4. Viima (97+94): 191
  5. Atletico (0+101): 101
  6. UFO (0+96): 96
  7. Disquitos (96+0): 96
  8. Disqwalkers (0+95): 95
  9. Sleepthrowers (95+0): 95
  10. ERHe (0+93): 93

Mixed

Finaali: Helsinki Ultimate – Sakun Shakkinappulat

Pronssi: ERHe 15 – 14 Sleepwalkers

Kokonaistilanne kahden osaturnauksen jälkeen (osaturnaus- ja kokonaispisteet):

  1. Helsinki Ultimate (98+101): 199
  2. Sakun Shakkinappulat (101+98): 199
  3. ERHe (97+99): 196
  4. Sleepwalkers (99+96): 195
  5. UFO (95+97): 192
  6. Espoon Kopsu (96+95): 191
  7. Disquitos (94+94): 188

Juniorit U17

Finaali: EUC Green – LeKi U17

Pronssi: EUC White

Kokonaistilanne yhden osaturnauksen jälkeen (osaturnaus- ja kokonaispisteet):

  1. EUC Green (99+101): 200
  2. LeKi U17 (101+99): 200
  3. EUC White (98+98): 196
  4. ViRHe (97+97): 194